Productos comerciales
Una experiencia distinta para cada industria.
Cada vertical tiene marca, menú, KPIs, terminología y reglas logísticas propias; comparte el mismo núcleo de seguridad, tenancy y operación.
| Capacidad | Stock | Food | Med | Taller |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes | Opcional | ✓ | ✓ | Opcional |
| Vencimientos | Opcional | ✓ | ✓ | — |
| FEFO/FIFO | Configurable | Crítico | Crítico | FIFO repuestos |
| Cadena de frío | — | ✓ | ✓ | — |
| Cuarentena | Opcional | Opcional | Crítico | — |
| Órdenes de servicio | — | — | Opcional | ✓ |
Arquitectura comercial
Vertical ≠ plan ≠ permiso
V
Vertical
Define el tipo de negocio, navegación, terminología y reglas sectoriales.
P
Plan
Define qué módulos ha contratado el tenant.
R
Rol / permiso
Define qué puede hacer cada usuario dentro de esos módulos.